Report created based on data in MusicBrainz as of 27/07/2026
Found 49933 artists, we show 1000 artists per page.
The report is not continually updated so may not reflect the current data within MusicBrainz and or Discogs databases.
These matches are very likely to be correct because a match has been found based on the artist name, the artist names are unique within the MusicBrainz and Discogs databases and both artists have at least one release with the same name.
Select Link to create a link in the Musicbrainz db from the MusicBrainz artist to the Discogs artist.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
| Link Artists | MB Release Count | Discogs Release Count | View in Albunack | MB Artist | Country | Comment | Discogs Artist | Comment | Shared Album Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Link | 234 | 368 | CVllXXX | CVllXXX | Cvllxxx | Waited Forever | |||
| Link | 68 | 510 | Westside Gunn | Westside Gunn | Buffalo | Westside Gunn | Alvin Lamar Worthy | Griselda Ghost | |
| Link | 303 | 12 | Chonny Jash | Chonny Jash | Victoria | Chonny Jash | Chonny's Charming Chaos Compendium, Vol. 1 | ||
| Link | 1 | 294 | Tennant / Lowe | Tennant / Lowe | Neil Tennant and Chris Lowe for special circumstances | Tennant / Lowe | Battleship Potemkin | ||
| Link | 286 | 1 | GlitchxCity | GlitchxCity | GlitchxCity | Video Game LoFi: Kirby | |||
| Link | 3 | 253 | Иван Козловский | Иван Козловский | Russia | lyric tenor | Иван Козловский | Иван Семёнович Козловский | Boris Godunov |
| Link | 211 | 43 | kittydog | kittydog | Queensland | Kittydog | Zola Nafia Williams | gamer | |
| Link | 17 | 229 | Leonardo Soundweaver | Leonardo Soundweaver | Netherlands | psychedelic music artist | Leonardo Soundweaver | Leonardo Wijma | Collective Memory Generator |
| Link | 77 | 164 | bsdvs23 | bsdvs23 | bsdvs23 | What To Do Next | |||
| Link | 221 | 3 | Epic Mountain | Epic Mountain | München | Epic Mountain | All of History | ||
| Link | 78 | 138 | Jun OKUNO | Jun OKUNO | Japan | Jun OKUNO | 奥野潤(Jun Okuno) | ABNORMAL LATENCY | |
| Link | 0 | 198 | Indalecio Cisneros | Indalecio Cisneros | Spain | Indalecio Cisneros | El huésped del Sevillano / La alsaciana | ||
| Link | 193 | 1 | Emily Hopkins | Emily Hopkins | Long Island | US harpist & content creator | Emily Hopkins | Fae Dads | |
| Link | 0 | 187 | Mike Chenery | Mike Chenery | Mike Chenery | Don't Stop | |||
| Link | 3 | 178 | Gangai Amaran | Gangai Amaran | Tamil Nadu | Tamil playback singer / Actor / lyricist / Film director | Gangai Amaran | Vaazhvey Maayam | |
| Link | 2 | 171 | Vasily Umanets | Vasily Umanets | Vasily Umanets | Gorgeous (Oscar Barila remix) | |||
| Link | 171 | 1 | Annapantsu | Annapantsu | Nova Scotia | Annapantsu | Phantom Of The Opera Meets Metal | ||
| Link | 3 | 165 | RILTIM | RILTIM | Riltim | Before You Go | |||
| Link | 2 | 159 | Stephan Crown | Stephan Crown | Stephan Crown | Bouncing | |||
| Link | 98 | 60 | Trío Servando Díaz | Trío Servando Díaz | Cuba | Trio Servando Diaz | Prisionera de mis besos | ||
| Link | 115 | 39 | KATSEYE | KATSEYE | United States | Katseye | BEAUTIFUL CHAOS | ||
| Link | 153 | 1 | lil wet wet | lil wet wet | Lil Wet Wet | the path of gloss we fear not walk | |||
| Link | 151 | 3 | Ohota | Ohota | Ohota | Иван Борисов (Ivan Borisov) | Russian Tape | ||
| Link | 144 | 8 | 水森かおり | 水森かおり | Japan | 水森かおり | 北夜行 | ||
| Link | 0 | 151 | Munfell | Munfell | Munfell | Total Pleasure | |||
| Link | 147 | 1 | Rolling Contact | Rolling Contact | Rolling Contact | LOVE COLOUR | |||
| Link | 3 | 141 | Mariachi Nuevo Tecalitlán | Mariachi Nuevo Tecalitlán | Jalisco | Mariachi Nuevo Tecalitlan | Orgullo Jalisciense | ||
| Link | 142 | 1 | Genfukei | Genfukei | Japan | ambient | Genfukei | Harvest of Thought | |
| Link | 71 | 68 | Jdot Breezy | Jdot Breezy | United States | Florida rapper | Jdot Breezy | Jacorey Rivers | My Return |
| Link | 12 | 127 | Brady Arnold | Brady Arnold | Miamisburg | Brady Arnold | Brady Arnold | Turn of the Tides | |
| Link | 25 | 113 | The Lazy Cowgirls | The Lazy Cowgirls | United States | The Lazy Cowgirls | Ragged Soul | ||
| Link | 69 | 69 | Pomipomi | Pomipomi | Tokyo | Pomipomi | Dadada! | ||
| Link | 133 | 2 | BEARDED LEGEND | BEARDED LEGEND | Bearded Legend | Sogno | |||
| Link | 0 | 134 | Sbor Národního divadla | Sbor Národního divadla | Czechia | Sbor Národního Divadla | The Two Widows | ||
| Link | 0 | 133 | Paquito Simón | Paquito Simón | Paquito Simón | Francisco Simón | Pepe Marchena Y Paquito Simón | ||
| Link | 52 | 80 | Addex | Addex | Addex | Paun Alexandru-Stelian | Drawn in Mystery | ||
| Link | 37 | 92 | Yaşar Özel | Yaşar Özel | Yaşar Özel | Artık Bu Solan Bahçede | |||
| Link | 128 | 1 | Willix | Willix | Willix | we never made it | |||
| Link | 23 | 105 | Source Guy | Source Guy | Source Guy | Aleksander Sapieha | Lamek's Back (Clean) | ||
| Link | 7 | 121 | 森昌子 | 森昌子 | Japan | 森昌子 | 森田昌子 (Masako Morita) | 中学三年生 | |
| Link | 1 | 125 | Ziino | Ziino | Ziino | Oktoba | |||
| Link | 123 | 2 | ナナヲアカリ | ナナヲアカリ | Japan | ナナヲアカリ | Higher's High | ||
| Link | 1 | 124 | Sonic Paradox | Sonic Paradox | Stockton-on-Tees | UK alt. rock group | Sonic Paradox | John Hodgson | The Curse of Nightshade Hall |
| Link | 0 | 123 | Andre 'Rookie' Tyrell | Andre 'Rookie' Tyrell | Andre 'Rookie' Tyrell | Intensions / Big Squa | |||
| Link | 58 | 65 | A.B.C-Z | A.B.C-Z | Japan | A.B.C-Z | チートタイム | ||
| Link | 121 | 1 | Super Simple Songs | Super Simple Songs | children’s music YouTube collective | Super Simple Songs | Baby Shark & More Kids Songs | ||
| Link | 1 | 120 | DJ Pygme | DJ Pygme | DJ Pygme | Super Kamehameha | |||
| Link | 9 | 112 | Los Felinos | Los Felinos | Mexico | Los Felinos | Colección de Oro | ||
| Link | 2 | 117 | Tom Exo | Tom Exo | trance | Tom Exo | Thomas Perthold | Return From Eternity | |
| Link | 0 | 119 | Rill Saionji | Rill Saionji | Rill Saionji | Electroconvulsive Therapy | |||
| Link | 10 | 108 | Baddcitizen | Baddcitizen | Baddcitizen | Malaki Huff | 9/11 | ||
| Link | 1 | 115 | Johnny Vadnal and his Orchestra | Johnny Vadnal and his Orchestra | Johnny Vadnal And His Orchestra | Carefree Polkas | |||
| Link | 109 | 7 | fakemink | fakemink | United Kingdom | fakemink | Terrified . | ||
| Link | 111 | 4 | shxpe | shxpe | Bartosz Kucharski | shxpe | burn | ||
| Link | 1 | 113 | Renato Serio | Renato Serio | Italy | Renato Serio | Il Ginecologo Della Mutua (Original Motion Picture Soundtrack) | ||
| Link | 112 | 2 | Nic D | Nic D | United States | Nic D | Like Honey | ||
| Link | 0 | 113 | DJ Aphreme | DJ Aphreme | DJ Aphreme | Marcin Tomasz Mamzer | Take Your Heart | ||
| Link | 33 | 79 | THE RED MOON MACABRE | THE RED MOON MACABRE | The Red Moon Macabre | The Red Moon Macabre | Renzo Tellez | WEREWOLF VAMPIRE | |
| Link | 1 | 110 | Norman Maine et son Orchestre | Norman Maine et son Orchestre | Norman Maine Et Son Orchestre | BABylone 21-29 (Allo Brigitte...) | |||
| Link | 2 | 109 | Todd21212 | Todd21212 | United Kingdom | Todd21212 | Stratosphere (Deluxe) | ||
| Link | 81 | 28 | MyGO!!!!! | MyGO!!!!! | Japan | BanG Dream! | MyGO!!!!! | 音一会 | |
| Link | 99 | 10 | Mom and Dad's Computer | Mom and Dad's Computer | mdcvapor | Mom And Dad's Computer | Aquarium I-V | ||
| Link | 106 | 1 | Bailey Rushlow | Bailey Rushlow | Bailey Rushlow | Give Me Faith (Acoustic) | |||
| Link | 40 | 67 | Slums Attack | Slums Attack | Poland | Sometimes credited as "Peja / Slums Attack" | Slums Attack | Na Winylu | |
| Link | 1 | 106 | Al Ham | Al Ham | United States | Al Ham | Albert W. Ham | Move Closer To Your World | |
| Link | 78 | 28 | FRUITS ZIPPER | FRUITS ZIPPER | Japan | Japanese idol group | FRUITS ZIPPER | KawaiiってMagic | |
| Link | 99 | 6 | sKitz Kraven | sKitz Kraven | United States | sKitz Kraven | Evan D. Kijek | Do You Hear Them Too? | |
| Link | 104 | 1 | Dylan Sitts | Dylan Sitts | Dylan Sitts | Swoosh | |||
| Link | 1 | 104 | Nord Horizon | Nord Horizon | trance | Nord Horizon | Attila Petras | Road to Nowhere | |
| Link | 97 | 7 | Jay Creti | Jay Creti | Jay Creti | Giuseppe Di San Leonardo | Liona | ||
| Link | 100 | 3 | Divide Music | Divide Music | United States | Divide Music | SINGULARITY | ||
| Link | 9 | 93 | Dick Sutphen | Dick Sutphen | Dick Sutphen | Richard Sutphen | White Light Meditation | ||
| Link | 89 | 12 | J4CKG | J4CKG | United Kingdom | UK Singer/Songwriter | J4CKG | Jack Gamble | Broken Boy |
| Link | 95 | 6 | Tim Jackman | Tim Jackman | Beograd | Serbian DJ | Tim Jackman | Milan Mihailovic | Oath of Fidelis |
| Link | 87 | 12 | Dear Jane | Dear Jane | Hong Kong | Hong Kong rock band | Dear Jane | Gamma | |
| Link | 10 | 87 | elizabeth whitington | elizabeth whitington | Martinez | Elizabeth Whitington | Sarah Morgan | quiet pop songs | |
| Link | 95 | 2 | Séraphitüs-Séraphîta | Séraphitüs-Séraphîta | United States | Séraphitüs-Séraphîta | Numinous Tapes I | ||
| Link | 0 | 96 | Primo Corchia y su Orquesta | Primo Corchia y su Orquesta | Primo Corchia Y Su Orquesta | Plaisir du bal | |||
| Link | 0 | 95 | Aldo Tamborrelli | Aldo Tamborrelli | Italy | Aldo Tamborrelli | Aldo Tamborrelli | Ti Voglio Bene | |
| Link | 20 | 75 | J. K. Rowling | J. K. Rowling | United Kingdom | English novelist | J. K. Rowling | Joanne Rowling | The Casual Vacancy |
| Link | 89 | 5 | Girls² | Girls² | Japan | JPN, girls performance group | Girls² | Girls Revolution / Party Time! | |
| Link | 93 | 1 | MESHAPI | MESHAPI | Russia | MESHAPI | Sacrifice | ||
| Link | 93 | 1 | OPFuture | OPFuture | Germany | German rapper | OPFuture | Shenlong | |
| Link | 93 | 1 | Gamazda | Gamazda | Russia | Gamazda | Alexandra Kuznetsova | Nothing else matters | |
| Link | 30 | 64 | Roudeep | Roudeep | producer | Roudeep | Giving Up | ||
| Link | 47 | 47 | Merneg | Merneg | Usa | Merneg | Merneg | Voices in the Fray | |
| Link | 3 | 91 | Jimmy Sturr & His Orchestra | Jimmy Sturr & His Orchestra | polka band | Jimmy Sturr And His Orchestra | Dance With Me | ||
| Link | 4 | 89 | Mirko & Meex | Mirko & Meex | Mirko & Meex | Milos Djujic & Mirko Zekovic | Mint | ||
| Link | 89 | 3 | TOKYOPILL | TOKYOPILL | TOKYOPILL | Dopamine Online | |||
| Link | 87 | 5 | いぎなり東北産 | いぎなり東北産 | Japan | いぎなり東北産 | 東北インバウンド | ||
| Link | 2 | 90 | Ευάγγελος Πιτσιλαδής | Ευάγγελος Πιτσιλαδής | Greece | Ευάγγελος Πιτσιλαδής | Ανάμνησις | ||
| Link | 89 | 2 | 吉乃 | 吉乃 | Japan | vocalist | 吉乃 | 笑止千万 | |
| Link | 89 | 2 | 4evrx | 4evrx | United States | 4evrx | WITCHTRANCE | ||
| Link | 2 | 89 | Carlos Lico | Carlos Lico | Carlos Lico | Carlos José Reyes Hernández | Carlos Lico | ||
| Link | 3 | 86 | Jarmodular | Jarmodular | Poland | electronic music project | Jarmodular | Jaromir Ziętek | Inna droga |
| Link | 84 | 5 | Tsuko G. | Tsuko G. | Paris | Tsuko G. | DotA | ||
| Link | 1 | 88 | Maximum Petra Hanniga | Maximum Petra Hanniga | Czech band | Maximum Petra Hanniga | Láska na první pohled | ||
| Link | 45 | 43 | Marsfinder | Marsfinder | Germany | Marsfinder | Deeper Space | ||
| Link | 85 | 3 | DIALOGUE+ | DIALOGUE+ | Japan | Dialogue+ | かすかでたしか | ||
| Link | 11 | 77 | لطيفة | لطيفة | Tunisia | لطيفة | لطيفة بنت عليه العرفاوي (Laṭīfa Bint ʾAlaya al-ʾArfāwi) | واضح | |
| Link | 34 | 53 | TIITII NBA | TIITII NBA | Guadeloupe | Guadeloupe bouyon singer, New Bouyon Wave | TIITII NBA | Nah Nah (feat. YuniikBeatz) [Bouyon 2025] | |
| Link | 16 | 70 | Dany Masterpiece | Dany Masterpiece | Dany Masterpiece | Ainhoa | |||
| Link | 60 | 26 | atsuover | atsuover | United States | atsuover | Anne | somewhere else | |
| Link | 1 | 84 | 780ajz | 780ajz | 780ajz | Digital | |||
| Link | 3 | 82 | Juan Arvizu | Juan Arvizu | Mexico | Mexican tenor | Juan Arvizu | Aquellas Canciones de Juan Arvizu | |
| Link | 1 | 84 | DJ Flipcyide | DJ Flipcyide | United States | DJ Flipcyide | Wu-Files 2 | ||
| Link | 83 | 1 | 荒御霊 | 荒御霊 | Japan | 荒御霊 | HARD TECH SPELL SECOND | ||
| Link | 0 | 84 | Glasgow Orpheus Choir | Glasgow Orpheus Choir | Glasgow | The Glasgow Orpheus Choir | 20 Classic Recordings | ||
| Link | 82 | 2 | Nosgov | Nosgov | Kraków | Nosgov | Thank You | ||
| Link | 58 | 26 | Artemas | Artemas | United Kingdom | Artemas | Artemas Diamandis | I'm Sorry I'm Like This | |
| Link | 28 | 56 | DXWAVE | DXWAVE | South Korean electronic artist | DXWAVE | Chang Gyum Kim | DXWAVE | |
| Link | 3 | 81 | Oscar "Pitín" Sánchez | Oscar "Pitín" Sánchez | Peru | Oscar "Pitin" Sanchez | Oscar Alejandro Sánchez Noriega | El super fieston | |
| Link | 44 | 38 | 三原順子 | 三原順子 | Japan | Japanese politician, former singer & actress | 三原順子 | 三原順子 = Mihara Junko | Wash Out |
| Link | 81 | 1 | しゃろう | しゃろう | Japan | royalty-free music | しゃろう | 2:23 AM | |
| Link | 62 | 20 | Ave Mujica | Ave Mujica | Japan | BanG Dream! | Ave Mujica | KiLLKiSS | |
| Link | 4 | 78 | Johnny El Bravo | Johnny El Bravo | Conga player and bandleader from Puerto Rico | Johnny El Bravo | Johnny López | At the Bronx Casino | |
| Link | 0 | 81 | DJ G. Brown | DJ G. Brown | DJ G. Brown | March 9 Volume 2 | |||
| Link | 79 | 2 | Michael Logozar | Michael Logozar | United States | Michael Logozar | Michael Logozar | Kaleidoscope | |
| Link | 2 | 79 | Jack Ary et son "High Society" Cha-Cha | Jack Ary et son "High Society" Cha-Cha | Jack Ary Et Son "High Society" Cha-Cha | Théodore le dinosaure | |||
| Link | 80 | 1 | The Stupendium | The Stupendium | London | The Stupendium | Gregory Holgate | Root of All Evil | |
| Link | 37 | 43 | Texas Hold'Em Lava Dome | Texas Hold'Em Lava Dome | Iowa City | Texas Hold'Em Lava Dome | Texas Toast Magma Crunch | ||
| Link | 2 | 78 | The Bordellos | The Bordellos | St. Helens | The Bordellos | Half Man Half Kitten | ||
| Link | 76 | 4 | my head is empty | my head is empty | United States | f/k/a Tidecruz | my head is empty | i was only temporary (Remixes) | |
| Link | 2 | 78 | Relly Coloma | Relly Coloma | Relly Coloma | An Evening Of Philippine Music | |||
| Link | 13 | 67 | Bhai Ravinder Singh Ji | Bhai Ravinder Singh Ji | Punjab | Bhai Ravinder Singh Ji | Ravinder Singh | Hurhut Bhi Tu Tu Kareh | |
| Link | 79 | 1 | BRUHMANEGOD | BRUHMANEGOD | BRUHMANEGOD | Vivienne Westwood | |||
| Link | 20 | 60 | Sá & Guarabyra | Sá & Guarabyra | Brazil | Sá & Guarabyra | Sá e Guarabyra | ||
| Link | 60 | 19 | Nettspend | Nettspend | United States | Nettspend | Gunner Shepardson | We not like you | |
| Link | 27 | 52 | vai5000 | vai5000 | Australia | vai5000 | eimi | ||
| Link | 0 | 79 | Ansambl Bokija Miloševića | Ansambl Bokija Miloševića | Ansambl Bokija Miloševića | Ti Si Sada Srećna | |||
| Link | 65 | 13 | SHAWL | SHAWL | United Kingdom | UK electronic producer | SHAWL | Notch | |
| Link | 68 | 10 | ≠ME | ≠ME | Japan | ≠ME | アンチコンフィチュール | ||
| Link | 13 | 65 | Michigan State University Spartan Marching Band | Michigan State University Spartan Marching Band | Michigan State University Spartan Marching Band | Smb 2007: Explosive Halftime Hits | |||
| Link | 70 | 7 | beansclub | beansclub | Singapore | Beansclub | TRANSIENT FLEETING MEMOIRS | ||
| Link | 25 | 52 | محمد فؤاد | محمد فؤاد | Egypt | Mohamed Fouad | محمد فؤاد | محمد فؤاد عبد الحميد حسن | ولا نص كلمة |
| Link | 76 | 1 | dedwrite | dedwrite | Dedwrite | dedwavy | |||
| Link | 10 | 67 | Wetton/Downes | Wetton/Downes | United Kingdom | Wetton/Downes | Icon - Acoustic TV Broadcast | ||
| Link | 0 | 77 | Julian Kershaw | Julian Kershaw | Julian Kershaw | Life | |||
| Link | 1 | 76 | Adnan Varveren | Adnan Varveren | Türkiye | Adnan Varveren | Enişte İle Baldız / Mini Etekli Ve Hovarda | ||
| Link | 3 | 74 | Mário Zan | Mário Zan | Mario Zan | Mário Giovanni Zandomeneghi | Festa Junina | ||
| Link | 23 | 53 | Dense & Pika | Dense & Pika | United Kingdom | techno music | Dense & Pika | Crispy Duck EP | |
| Link | 0 | 76 | Omar Meho | Omar Meho | United Kingdom | Omar Meho | Scarlett | ||
| Link | 55 | 20 | Fried By Fluoride | Fried By Fluoride | Moretown | Fried By Fluoride | VSCO Squirrels | ||
| Link | 74 | 1 | 電脳ヒメカ | 電脳ヒメカ | Tokyo | 2021 visual kei band | 電脳ヒメカ | あんなに一緒だったのにわたしはひとり | |
| Link | 3 | 72 | Ειρήνη Κονιτοπούλου-Λεγάκη | Ειρήνη Κονιτοπούλου-Λεγάκη | Greece | Greek folk singer | Ειρήνη Κονιτοπούλου-Λεγάκη | Μεγάλες Επιτυχίες | |
| Link | 2 | 73 | Zenxith | Zenxith | Newcastle upon Tyne | Daniel McGee | Zenxith | Daniel McGee | Cooling Tower |
| Link | 3 | 72 | Geof Whitely Project | Geof Whitely Project | United Kingdom | UK prog group | Geof Whitely Project | Outlaw of Our Time | |
| Link | 55 | 19 | Albert E. | Albert E. | children science series | Albert E. | Albert E. erklärt die Welt der Zahlen | ||
| Link | 41 | 33 | Zoe Osama | Zoe Osama | United States | Zoe Osama | Tha Jig Is Up | ||
| Link | 71 | 3 | Beneath My Shade | Beneath My Shade | Sankt-Peterburg | Beneath My Shade | Temaz Bystrov | OVVNER | |
| Link | 1 | 73 | DJ Siens | DJ Siens | France | DJ Siens | Strictly Break Volume 6 | ||
| Link | 0 | 73 | Billo Frómeta | Billo Frómeta | Billo Frómeta | Luis María Frómeta Pereira | Doctores en ritmo | ||
| Link | 5 | 68 | David Lee Garza Y Los Musicales | David Lee Garza Y Los Musicales | David Lee Garza Y Los Musicales | Nadie Como Yo | |||
| Link | 72 | 1 | Player2 | Player2 | Chicago | video game arranger associated with GameLark | Player2 | In Another Castle | |
| Link | 55 | 18 | すとぷり | すとぷり | Japan | Japanese boy band | すとぷり | Strawberry Prince | |
| Link | 6 | 67 | Nicola Maddaloni | Nicola Maddaloni | trance | Nicola Maddaloni | Mind Control | ||
| Link | 65 | 7 | JamWayne | JamWayne | United States | Alabamin country rapper | JamWayne | Thank U Mean | |
| Link | 34 | 38 | Edot Babyy | Edot Babyy | United States | Edot Babyy | Elijah Vincent Irvin | RUNDOWN GANG | |
| Link | 36 | 36 | AMD Letrista | AMD Letrista | Rio de Janeiro | Brazilian lyricist and composer | AMD Letrista | Força da Pedreira | |
| Link | 1 | 71 | Erhard Bauschke und sein Orchester | Erhard Bauschke und sein Orchester | Germany | Erhard Bauschke Und Sein Orchester | Sing, Baby Sing! | ||
| Link | 3 | 69 | Bill Moss and the Celestials | Bill Moss and the Celestials | Bill Moss And The Celestials | Mother of My Children | |||
| Link | 31 | 41 | akaJazy | akaJazy | Bristol | Ambient Producer | akaJazy | Radio Catface International 38 | |
| Link | 20 | 51 | Marinês e Sua Gente | Marinês e Sua Gente | Brazil | Marinês E Sua Gente | Balaio de Paixão | ||
| Link | 69 | 2 | 日向美ビタースイーツ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | Japan | ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | ひなビタ♪10周年メモリアルレコード | |
| Link | 15 | 56 | Los Aguilares | Los Aguilares | Texas | Los Aguilares | Lucerito / No me digas nada | ||
| Link | 39 | 32 | NCT WISH | NCT WISH | Japan | NCT WISH | Songbird | ||
| Link | 13 | 58 | Michel Lauriola | Michel Lauriola | Michel Lauriola | No Balance EP | |||
| Link | 1 | 70 | Guschti Brösmeli | Guschti Brösmeli | Guschti Brösmeli | Heino Orbini | Gold - Jubiläums-Ausgabe | ||
| Link | 5 | 66 | Andwella | Andwella | Andwella | To Dream | |||
| Link | 3 | 68 | Los Xey | Los Xey | Los Xey | Bajo un cielo andaluz | |||
| Link | 49 | 22 | Indrolend | Indrolend | Dallas | Indrolend | teen spirit | ||
| Link | 62 | 9 | ARCANA PROJECT | ARCANA PROJECT | Japan | Arcana Project | メラメラ | ||
| Link | 0 | 71 | César Guerra-Peixe | César Guerra-Peixe | Brazil | César Guerra-Peixe | Violin Sonatas | ||
| Link | 0 | 71 | Roberto Negri | Roberto Negri | Italy | Roberto Negri | Arias by Bellini, Berlioz, Puccini, Boïto, Catalani, Cilea, Duparc & Gluck | ||
| Link | 5 | 66 | Guerrinha | Guerrinha | Rio de Janeiro | Guerrinha | Gabriel Guerra | Formiguinha's Jazz Standards | |
| Link | 70 | 1 | Falconshield | Falconshield | Falconshield | Storm Crusaders | |||
| Link | 1 | 69 | Calvin O'Commor | Calvin O'Commor | Calvin O'Commor | Mariusz Ostrowski | Look at the Light | ||
| Link | 18 | 52 | Florian Martin | Florian Martin | Germany | Florian Martin | Barista | ||
| Link | 30 | 40 | LyricalGenes | LyricalGenes | Cleveland | LyricalGenes | Dana Burtin | CLE Flow | |
| Link | 69 | 1 | 春猿火 | 春猿火 | Japan | Japanese virtual rapper & singer | 春猿火 | 心眼 | |
| Link | 1 | 68 | Диэло | Диэло | Диэло | Диэло | |||
| Link | 68 | 1 | Tmsoft's White Noise Sleep Sounds | Tmsoft's White Noise Sleep Sounds | Tmsoft's White Noise Sleep Sounds | Spa Music | |||
| Link | 61 | 8 | Dvwnpour | Dvwnpour | Seattle | Dvwnpour | Morgan Frazier | Blossoming in the Moonlight | |
| Link | 62 | 7 | Lucy Bedroque | Lucy Bedroque | Los Angeles | Lucy Bedroque | Jeremiah Mark | Tether | |
| Link | 13 | 56 | Stoto | Stoto | trance | Stoto | Stoyan Stoyanov | Start Again | |
| Link | 0 | 69 | Miroslav Venhoda | Miroslav Venhoda | Praha | Czech choral conductor | Miroslav Venhoda | Messe du Pape Marcel / Trois motets | |
| Link | 65 | 3 | Holizna | Holizna | Pittsburgh | Holizna | Beats From the Crypt | ||
| Link | 60 | 8 | Perry Maysun | Perry Maysun | Perry Maysun | Hudson Geller | My Elegant Breaking Point | ||
| Link | 1 | 67 | Grupo Vennus de Aguililla Michoacán | Grupo Vennus de Aguililla Michoacán | Grupo Vennus de Aguililla Michoacán | Cantos y Alabanzas Guadalupanas | |||
| Link | 5 | 63 | Konstantin Unwohl | Konstantin Unwohl | darkwave | Konstantin Unwohl | Ich Gehe | ||
| Link | 2 | 66 | Sherwin Linton | Sherwin Linton | Sherwin Linton | Rock-A-Billy / I Forgot To Remember To Forget | |||
| Link | 1 | 67 | Samba Soul | Samba Soul | Samba Soul | Chove Chuva / Mas Que Nada / Mambo No. 5 | |||
| Link | 7 | 61 | Paul Lloyd Warner | Paul Lloyd Warner | Paul Lloyd Warner | Lemurian Sunrise | |||
| Link | 38 | 30 | Rosario de Alba | Rosario de Alba | Mexico | Singer/actress from México | Rosario De Alba | María Del Rosario Guzmán De Alba | Con el mundo en mis manos |
| Link | 2 | 66 | Fariz RM | Fariz RM | Indonesia | Fariz RM | Fariz Rustam Munaf | Sakura | |
| Link | 67 | 1 | DUSTCELL | DUSTCELL | Japan | Dustcell | NO PAIN | ||
| Link | 1 | 67 | Mario Castelnuovo-Tedesco | Mario Castelnuovo-Tedesco | Italy | Italian composer | Mario Castelnuovo-Tedesco | Concierto de Aranjez / Fantasia para un gentilhombre / Guitar Concerto No. 1, Op.99 D major | |
| Link | 23 | 45 | Liu Goddess Flower | Liu Goddess Flower | Malaysia | Mandarin-Indonesian pop singer-songwriter | Liu Goddess Flower | 風與花的秘密 | |
| Link | 66 | 2 | Traumtherapie | Traumtherapie | Alsbach-Hähnlein | Traumtherapie | Free Your Mind | ||
| Link | 67 | 1 | Kiffie | Kiffie | Norwich | English synth-pop composer | Kiffie | Arise Reprise | |
| Link | 0 | 67 | Marcel Azzola et son ensemble | Marcel Azzola et son ensemble | France | Marcel Azzola Et Son Ensemble | Marcel Azzola chante... | ||
| Link | 5 | 62 | Deebaby | Deebaby | Houston | Deebaby | We Did It | ||
| Link | 65 | 2 | DirtySnatcha | DirtySnatcha | Canada | DirtySnatcha | Blunts On Em | ||
| Link | 4 | 63 | Diskobar | Diskobar | Diskobar | Love | |||
| Link | 17 | 50 | kruzr ken | kruzr ken | Russia | Kruzr Ken | 1 | ||
| Link | 42 | 25 | CRYSTALEX | CRYSTALEX | Greece | Greek gothic/shock rock musician | Crystalex | Real Monsters | |
| Link | 0 | 67 | Forgotten. | Forgotten. | depressive black metal band | Forgotten. | Nigel | while you're still | |
| Link | 60 | 7 | Maddy O'Neal | Maddy O'Neal | Maddy O'Neal | Mind Over Matter | |||
| Link | 65 | 1 | SSGKobe | SSGKobe | United States | ssgkobe | Tyreek Solomon Pellerin | Guess What | |
| Link | 58 | 8 | Hank Trill | Hank Trill | Hank Trill | Propane Patriot | |||
| Link | 4 | 62 | DoorHead | DoorHead | appears on an electronic/ambient/industrial/idm compilation | Doorhead | Tunnel System Secrets ep | ||
| Link | 41 | 25 | BASSDOG | BASSDOG | Amsterdam | Bassdog | Martijn Rolvers | LVII XLVIII LIX XX XLI LII XLV XX LVII XLV XX IV(D) XLI XLIV XLV XX IV(A) LV LIII LIV XX LIV IV(F) XX XLIV XLIX LIII XLIX IV(E) LIV XLV XLVII LII XLI LIV XLV III(F) | |
| Link | 64 | 2 | Nixtrove | Nixtrove | Montréal | Nixtrove | Rejection Algorithm | ||
| Link | 51 | 15 | Lakeyah | Lakeyah | United States | US rapper | Lakeyah | ADD IT UP | |
| Link | 2 | 63 | Marc Kellaway | Marc Kellaway | Marc Kellaway | Most Visible | |||
| Link | 1 | 64 | Margie Rayburn | Margie Rayburn | United States | Margie Rayburn | Marjorie Helen Orwig | I'm Available / If You Were | |
| Link | 1 | 64 | 'King Mental | 'King Mental | United Kingdom | 'King Mental | Warren Young | Treacle | |
| Link | 36 | 29 | Green Buffalo Steak Ensemble | Green Buffalo Steak Ensemble | Green Buffalo Steak Ensemble | 014: As I Lay Upon Thy Windowsill | |||
| Link | 34 | 31 | Spring Harvest | Spring Harvest | Spring Harvest | Live Worship 2004 | |||
| Link | 0 | 65 | Dimas Senopati | Dimas Senopati | Indonesia | Dimas Senopati | Wherever You Will Go (Acoustic) | ||
| Link | 33 | 31 | LAZER DIM 700 | LAZER DIM 700 | United States | LAZER DIM 700 | Devokeyous Keyshawn Hamilton | YN | |
